આગામી 3-4 અઠવાડિયા માટે ટોચના 10 સ્ટોક .નફા માટે ધસારો હોવા છતાં બજારમાં તેજી છે
18,600-18,800ના સ્તરે પ્રતિકાર સાથે બજાર તેજીમાં છે, જોકે અમારી પાસે વર્ષના તાજેતરના નવા સ્વિંગ હાઈ પછી ઉચ્ચ સ્તરે કરેક્શન અને કોન્સોલિડેશન છે, નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું.
1. BHEL: Buy | LTP: Rs 85.80 | Stop-Loss: Rs 78 | Target: Rs 91.50 | Return: 7 percent
2.Shree Renuka Sugars: Buy | LTP: Rs 45.10 | Stop-Loss: Rs 41 | Target: Rs 54 | Return: 20 percent
3.Avenue Supermarts: Buy | LTP: Rs 3,632.10 | Stop-Loss: Rs 3,400 | Target: Rs 3,750-4,000 | Return: 10 percent
4.United Breweries: Buy | LTP: Rs 1,477.30 | Stop-Loss: Rs 1,428 | Target: Rs 1,550 | Return: 5 percent.
5.Voltas: Sell | LTP: Rs 777.95 | Stop-Loss: Rs 805 | Target: Rs 745 | Return: 4 percent.
6.Exide Industries: Sell | LTP: Rs 205.7 | Stop-Loss: Rs 214 | Target: Rs 190 | Return: 8 percent
7.NTPC: Buy | LTP: Rs 182.8 | Stop-Loss: Rs 176 | Target: Rs 190-194 | Return: 6 percent
8.Redington: Buy | LTP: Rs 185.4 | Stop-Loss: Rs 174 | Target: Rs 195-204 | Return: 10 percent
9. AIA Engineering: Buy | LTP: Rs 3,223.20 | Stop-Loss: Rs 3,080 | Target: Rs 3,420 | Return: 6 percent.
10. Angel One: Buy | LTP: Rs 1,489.40 | Stop-Loss: Rs 1,300 | Target: Rs 1,800 | Return: 21 percent

Comments
Post a Comment